(资料图片)
山东省2023年普通类常规批第3次志愿院校专业计划 | |||||
1.部分专业对考生高考体检结论或身高等有要求,例如临床医学、口腔医学、药学等专业不录取色盲色弱考生,请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》、高校招生章程(简章)以及本人的体检结论告知书,合理填报。 2.普通类二段线上考生(含未被录取的一段线上考生)均可填报本次志愿。 3.获得山东省2023年夏季高考“高职院校专项计划”资格(名单已在山东省教育招生考试院官方网站公示),且未被录取的考生可以填报本次高职院校专项计划志愿。 4.本次公布的计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足或体检不合格等原因导致退档产生的缺额计划)和新增计划。 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 10 | |||
01 临床医学(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 5 | 6900 | |
05 药学(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 2 | 6000 | |
37 临床医学(济南校区)(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 2 | 6900 | |
41 药学(济南校区)(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 6000 | |
A624 | 中国民用航空飞行学院 | 23 | |||
14 空中乘务(考生须提前经我院组织的面试体检合格,并取得面试体检合格通知书方可报考) | 不限 | 3 | 23 | ||
A851 | 上海东海职业技术学院 | 50 | |||
19 空中乘务(须面试合格方可报考,详见学校招生官网) | 不限 | 3 | 50 | 21000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 231 | |||
58 护理(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 17800 | |
62 现代物流管理(退档后缺额计划) | 不限 | 3 | 1 | 17800 | |
64 应用英语 | 不限 | 3 | 7 | 17800 | |
65 应用韩语 | 不限 | 3 | 122 | 17800 | |
66 应用日语 | 不限 | 3 | 100 | 17800 | |
B547 | 广西警察学院 | 3 | |||
09 安全防范技术(2003年1月1日以后出生。本专业有身体条件要求和注意事项,详见学校官网《广西警察学院2023年全日制普通高等教育招生章程》,广西警察学院五合校区)(退档后缺额计划) | 不限 | 3 | 3 | 6000 | |
B959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 18 | |||
0F 矿物加工技术 | 不限 | 3 | 18 | 4500 | |
C040 | 广州民航职业技术学院 | 62 | |||
10 民航空中安全保卫(只招已面试合格且无色盲色弱考生。) | 不限 | 3 | 62 | 6410 | |
C055 | 长沙航空职业技术学院 | 2 | |||
19 空中乘务(需提前面试合格后方可填报。) | 不限 | 3 | 2 | 8000 | |
C324 | 青岛职业技术学院 | 1 | |||
46 海洋化工技术(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 5750 | |
C326 | 威海职业学院 | 1 | |||
P8 商务英语(外语语种为英语,高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 1 | 4800 | |
C440 | 东营职业学院 | 1 | |||
G8 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 1 | 5200 | |
C711 | 泉州纺织服装职业学院 | 1 | |||
23 信息安全技术应用 | 不限 | 3 | 1 | 13800 | |
C795 | 南昌理工学院 | 1 | |||
68 空中乘务(需面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 1 | 17000 | |
C800 | 上海工商外国语职业学院 | 2 | |||
04 应用日语 | 不限 | 3 | 2 | 21800 | |
C819 | 山东科技职业学院 | 16 | |||
43 现代非织造技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 16 | 5500 | |
C927 | 泉州华光职业学院 | 20 | |||
14 音乐教育 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
15 美术教育 | 不限 | 3 | 7 | 12800 | |
19 助产(惠安校区) | 不限 | 3 | 6 | 12800 | |
39 大数据技术 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
45 智能物流技术 | 不限 | 3 | 3 | 10800 | |
C938 | 江西应用科技学院 | 1 | |||
1B 学前教育 | 不限 | 3 | 1 | 17000 | |
C991 | 武汉商贸职业学院 | 4 | |||
0J 空中乘务(须面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
D247 | 湖北商贸学院 | 11 | |||
47 工程造价(就读咸宁校区) | 物理 | 3 | 1 | ||
48 建筑工程技术(智能建造技术方向)(就读咸宁校区) | 物理 | 3 | 10 | ||
D320 | 青岛黄海学院 | 2 | |||
B2 口腔医学(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 2 | 39800 | |
D324 | 山东协和学院 | 5 | |||
66 临床医学(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 4 | 19800 | |
67 口腔医学(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 39800 | |
D359 | 烟台理工学院 | 15 | |||
48 商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 15 | 13800 | |
D389 | 德州职业技术学院 | 1 | |||
C3 药品生物技术(退档后缺额计划) | 不限 | 3 | 1 | 5500 | |
D526 | 桂林山水职业学院 | 2 | |||
14 工商企业管理 | 不限 | 3 | 1 | 10500 | |
15 现代文秘 | 不限 | 3 | 1 | 10500 | |
D669 | 四川传媒学院 | 8 | |||
Z1 空中乘务(须面试合格方可填报) | 不限 | 3 | 6 | 17000 | |
Z3 民航空中安全保卫(须面试合格方可填报) | 不限 | 3 | 2 | 17000 | |
D671 | 成都文理学院 | 6 | |||
53 空中乘务(需通过我校面试合格,方可报考。) | 不限 | 3 | 6 | 17000 | |
D715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 17 | |||
F2 工商企业管理(与澳大利亚西悉尼大学学分互认项目) | 不限 | 3 | 17 | 43800 | |
D761 | 云南工程职业学院 | 1 | |||
44 学前教育 | 不限 | 3 | 1 | 11500 | |
D767 | 厦门演艺职业学院 | 2 | |||
02 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 2 | 10000 | |
D777 | 淄博师范高等专科学校 | 2 | |||
05 学前教育(师范类)(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 4600 | |
06 学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国湖原大学合作)(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
D821 | 忻州职业技术学院 | 1 | |||
0E 针灸推拿(退档后缺额计划)(色盲、色弱考生不予录取) | 不限 | 3 | 1 | 4000 | |
D824 | 内蒙古交通职业技术学院 | 16 | |||
38 空中乘务(身高要求:男生身高172—184cm,女生身高162—174cm;.视力要求:无色盲、色弱、斜眼,矫正视力1.0以上;面部、颈部、四肢及其它裸露部位无明显疤痕,色觉和嗅觉正常;五官端正、口齿清楚,普通话流利,英文发音基本准确;.行走正常无明显的内、外八字,无明显O、X型腿。) | 不限 | 3 | 16 | 8500 | |
D873 | 赣西科技职业学院 | 5 | |||
0V 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 5 | 10900 | |
D874 | 山东外事职业大学 | 9 | |||
09 空中乘务(需面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 9 | 13600 | |
D895 | 燕京理工学院 | 13 | |||
1V 空中乘务(需要面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 13 | 18900 | |
D909 | 云南工商学院 | 149 | |||
0Y 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 15 | 17000 | |
16 护理 | 不限 | 3 | 3 | 16000 | |
18 大数据与会计 | 不限 | 3 | 22 | 18000 | |
1C 电子商务 | 不限 | 3 | 25 | 17000 | |
1H 空中乘务 | 不限 | 3 | 47 | 18000 | |
1Q 学前教育 | 不限 | 3 | 37 | 17000 | |
D931 | 三亚航空旅游职业学院 | 38 | |||
0F 空中乘务(面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 22 | 15800 | |
0H 民航空中安全保卫(面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 16 | 15800 | |
D963 | 昆山登云科技职业学院 | 6 | |||
0B 建筑室内设计 | 不限 | 3 | 6 | 14000 | |
D995 | 青岛工学院 | 70 | |||
36 应用英语 | 不限 | 3 | 70 | 15000 | |
D998 | 齐鲁理工学院 | 8 | |||
81 空中乘务(面试合格方可报考,曲阜校区) | 不限 | 3 | 8 | 15800 | |
E000 | 潍坊理工学院 | 220 | |||
F9 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作)(须面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 220 | 13000 | |
E013 | 楚雄医药高等专科学校 | 1 | |||
11 临床医学(色觉异常者不予录取)(退档后缺额计划) | 化学或生物 | 3 | 1 | 5000 | |
E032 | 云南新兴职业学院 | 4 | |||
34 学前教育 | 不限 | 3 | 4 | 10000 | |
E211 | 广西经济职业学院 | 6 | |||
03 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
07 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 1 | 16000 | |
33 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 1 | 13500 | |
35 工艺美术品设计 | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
E212 | 云南经贸外事职业学院 | 14 | |||
01 护理 | 不限 | 3 | 2 | 14800 | |
03 药学 | 不限 | 3 | 2 | 13800 | |
06 医学美容技术 | 不限 | 3 | 2 | 14800 | |
13 学前教育 | 不限 | 3 | 8 | 14800 | |
E237 | 重庆电讯职业学院 | 12 | |||
02 现代移动通信技术 | 不限 | 3 | 2 | 11800 | |
19 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 4 | 10800 | |
22 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 4 | 11800 | |
25 旅游管理 | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
28 会计信息管理 | 不限 | 3 | 1 | 10800 | |
E351 | 信阳涉外职业技术学院 | 16 | |||
0T 应用韩语 | 不限 | 3 | 15 | 7400 | |
0U 应用日语 | 不限 | 3 | 1 | 7400 | |
E353 | 南阳职业学院 | 34 | |||
0H 市场营销 | 不限 | 2 | 34 | 9800 | |
E367 | 重庆艺术工程职业学院 | 2 | |||
92 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
E370 | 重庆经贸职业学院 | 4 | |||
59 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 4 | 10000 | |
E372 | 昆明卫生职业学院 | 3 | |||
45 医学检验技术 | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
46 医学影像技术 | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
52 预防医学 | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
E380 | 郑州商贸旅游职业学院 | 19 | |||
D7 大数据与财务管理 | 不限 | 2 | 4 | 15000 | |
DU 建设工程管理 | 不限 | 2 | 15 | 15000 | |
E394 | 上海民航职业技术学院 | 21 | |||
02 民航空中安全保卫(面试体检合格后方可报考) | 不限 | 3 | 21 | 7500 | |
E402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 21 | |||
J4 材料工程技术 | 不限 | 3 | 4 | 9000 | |
J5 现代物流管理 | 不限 | 3 | 5 | 9000 | |
J6 旅游管理 | 不限 | 3 | 6 | 9000 | |
J7 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 6 | 9000 | |
E410 | 四川电影电视学院 | 18 | |||
B3 民航空中安全保卫(安仁校区,须面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 18 | 15000 | |
E411 | 四川汽车职业技术学院 | 27 | |||
06 汽车造型与改装技术 | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
09 云计算技术应用 | 不限 | 3 | 4 | 12000 | |
11 大数据技术 | 不限 | 3 | 4 | 12000 | |
16 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 3 | 3 | 12000 | |
19 大数据与会计 | 不限 | 3 | 1 | 12000 | |
22 现代物流管理 | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
27 学前教育 | 不限 | 3 | 9 | 12000 | |
E412 | 贵州工商职业学院 | 4 | |||
0G 大数据技术 | 不限 | 3 | 4 | 13800 | |
E480 | 洛阳科技职业学院 | 1 | |||
35 学前教育 | 不限 | 3 | 1 | 13600 | |
E484 | 四川希望汽车职业学院 | 43 | |||
01 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 7 | 12600 | |
05 汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | 4 | 12600 | |
20 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 2 | 12600 | |
21 电子商务 | 不限 | 3 | 2 | 10200 | |
23 护理 | 不限 | 3 | 14 | 12600 | |
27 学前教育 | 不限 | 3 | 14 | 12600 | |
E485 | 四川电子机械职业技术学院 | 159 | |||
01 电子信息工程技术 | 不限 | 3 | 10 | 11600 | |
05 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 9 | 11600 | |
12 机械制造及自动化 | 不限 | 3 | 8 | 11600 | |
13 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 9 | 11600 | |
15 工业机器人技术 | 不限 | 3 | 19 | 11600 | |
16 智能控制技术 | 不限 | 3 | 14 | 11600 | |
17 大数据与会计 | 不限 | 3 | 22 | 11000 | |
19 现代物流管理 | 不限 | 3 | 12 | 11000 | |
23 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 29 | 11600 | |
30 建筑设计 | 不限 | 3 | 13 | 11600 | |
34 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 14 | 11600 | |
E548 | 四川应用技术职业学院 | 37 | |||
00 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 3 | 11000 | |
04 电子商务 | 不限 | 3 | 9 | 11000 | |
07 大数据与会计 | 不限 | 3 | 5 | 11000 | |
13 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
14 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 8 | 12000 | |
17 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 7 | 12000 | |
E557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 2 | |||
29 智能环保装备技术 | 不限 | 3 | 2 | 11800 | |
E642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 37 | |||
15 城市轨道车辆应用技术 | 不限 | 3 | 9 | 13200 | |
18 城市轨道交通车辆制造与维护 | 不限 | 3 | 10 | 13200 | |
24 城市轨道交通工程技术 | 不限 | 3 | 7 | 13200 | |
45 城市轨道交通通信信号技术 | 不限 | 3 | 11 | 13200 | |
E643 | 德阳科贸职业学院 | 9 | |||
01 学前教育 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
08 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 1 | 12800 | |
10 工业互联网技术 | 不限 | 3 | 2 | 14000 | |
12 智能产品开发与应用 | 不限 | 3 | 1 | 14000 | |
13 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 1 | 14000 | |
23 应急救援技术 | 不限 | 3 | 1 | 14000 | |
25 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 1 | 14000 | |
E645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 18 | |||
06 生物产品检验检疫 | 不限 | 3 | 7 | 12800 | |
07 社区康复 | 不限 | 3 | 9 | 12800 | |
08 健康管理 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
E672 | 攀枝花攀西职业学院 | 27 | |||
01 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
02 现代农业技术 | 不限 | 3 | 2 | 11000 | |
06 汽车检测与维修技术 | 不限 | 3 | 5 | 11000 | |
07 机电设备技术 | 不限 | 3 | 4 | 11000 | |
08 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 6 | 12000 | |
10 电梯工程技术 | 不限 | 3 | 3 | 11000 | |
11 农产品加工与质量检测 | 不限 | 3 | 4 | 11000 | |
12 行政管理 | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
E673 | 资阳口腔职业学院 | 16 | |||
03 康复治疗技术 | 物理或化学或生物 | 3 | 2 | 11000 | |
14 智能医疗装备技术 | 不限 | 3 | 8 | 11000 | |
15 医疗器械维护与管理 | 不限 | 3 | 3 | 11000 | |
16 医疗器械经营与服务 | 不限 | 3 | 3 | 11000 | |
E674 | 资阳环境科技职业学院 | 114 | |||
01 环境工程技术 | 不限 | 3 | 7 | 11000 | |
02 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 2 | 11000 | |
03 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 7 | 11000 | |
07 环境监测技术 | 不限 | 3 | 5 | 11000 | |
09 生态环境大数据技术 | 不限 | 3 | 4 | 11000 | |
10 环境管理与评价 | 不限 | 3 | 5 | 11000 | |
11 水环境智能监测与治理 | 不限 | 3 | 4 | 11000 | |
21 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 3 | 11000 | |
28 工业机器人技术 | 不限 | 3 | 10 | 11000 | |
33 大数据与会计 | 不限 | 3 | 11 | 11000 | |
34 高速铁路客运服务 | 不限 | 3 | 11 | 11000 | |
35 电子商务 | 不限 | 3 | 15 | 11000 | |
36 旅游管理 | 不限 | 3 | 5 | 10000 | |
37 中小企业创业与经营 | 不限 | 3 | 4 | 10000 | |
65 食品质量与安全 | 不限 | 3 | 1 | 11000 | |
67 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 20 | 10000 | |
E701 | 长春早期教育职业学院 | 19 | |||
04 舞蹈教育(师范类) | 不限 | 3 | 15 | 13600 | |
05 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 4 | 13600 | |
E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 59 | |||
63 空中乘务(须面试合格方可报考) | 不限 | 3 | 59 | 8800 | |
E727 | 重庆健康职业学院 | 15 | |||
02 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 5 | 10500 | |
04 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 8 | 11000 | |
0A 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 2 | 10500 | |
E731 | 德阳农业科技职业学院 | 5 | |||
02 消防救援技术 | 不限 | 3 | 1 | 15700 | |
06 研学旅行管理与服务 | 不限 | 3 | 2 | 15700 | |
65 农村新型经济组织管理 | 不限 | 3 | 2 | 15700 | |
E765 | 北海康养职业学院 | 2 | |||
0B 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 2 | 9000 | |
E768 | 自贡职业技术学院 | 34 | |||
02 无人机应用技术(无人机航测应用技术) | 不限 | 3 | 4 | 13000 | |
05 民航运输服务(民航空中旅客运输服务) | 不限 | 3 | 10 | 12000 | |
08 应急救援技术(消防应急救援与安全管理) | 不限 | 3 | 10 | 12000 | |
25 助产 | 不限 | 3 | 10 | 12000 | |
E772 | 白银希望职业技术学院 | 2 | |||
09 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
E829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 4 | |||
02 计算机科学与技术(1.外语语种限英语。2.单科物理成绩和单科英语成绩不低于满分的65%)(要求考生高考成绩不低于488分)(本科) | 物理 | 4 | 4 | 80000 |
标签:
-
山东省2023年普通类常规批第3次志愿院校专业计划
山东省2023年普通类常规批第3次志愿院校专业计划1 部分专业对考生高考
-
透过这场展会,看到游戏产业的未来
“我平时很喜欢玩游戏,基本上新出的端游、手游我都是第一批体验的客户
-
港股异动 | Mbv Intl(01957)涨超16% 7月以来大涨239%
智通财经APP获悉MbvIntl01957涨超16截至发稿涨1681报139港元成交额254
-
石家庄市气象台11时发布全市未来24小时天气预报
石家庄市气象台7月31日11时发布全市未来24小时天气预报今天下午:阴有
-
净利超1.7亿!保隆科技公布上半年预增公告 理想汽车成业绩增长功臣?
日前,保隆科技()公布了2023年半年度业绩预增公告,预计公司2023年上
-
近三月二十余家券商受罚 研报业务监管趋严
券商研报业务整顿仍在持续进行。进入7月,仍有部分券商机构因研报业务
-
2023最新传奇手游排行榜,热门的传奇手游推荐
随着科技的不断进步,传奇手游在手机平台上越来越受到玩家们的青睐。20
-
全球唯一存活的大熊猫三胞胎在广州迎来9周岁生日
7月29日,在广州长隆野生动物世界,全球目前唯一存活的大熊猫三胞胎—
-
切尔西3800万镑签摩纳哥中卫 应急?兜兜转转还是他
北京时间7月31日,据多家英媒报道,切尔西已经同意了以3800万镑(4500
-
占上风什么意思_占上风的意思
各位网友们好,我是编辑小夏,为大家解答占上风什么意思,占上风的意思
-
盘前必读:中央气象台、发布暴雨红色预警
宏观经济:1、中央气象台:发布暴雨红色预警。预计7月30日20时至31日20
-
安徽祁门:战高温抢进度 黄祁高速项目建设正酣
安徽祁门:战高温抢进度黄祁高速项目建设正酣
-
悉尼房价涨幅最大的热门郊区
高端住宅和更实惠的住所正在引领悉尼房地产市场的反弹,因为价格克服了
-
盛夏时节 虫咬皮炎要当心
虫咬皮炎是指昆虫叮咬皮肤后出现的局部或全身性过敏反应。昆虫叮咬与季
-
山西严查代县精诚矿业矿工死亡瞒报事件
山西省联合调查组30日通报了代县精诚矿业有限责任公司矿工死亡瞒报事件
-
请防范!河北省气象台继续发布暴雨红色预警
据气象、水文数据(共6894个观测站)统计,7月29日8时至7月31日7时,除
-
坚决打好防范应对台风这场硬仗丨河南多地终止防汛应急响应 全省各类防洪工程运行正常
7月30日下午,安阳市林州南谷洞水库以每秒210立方米流量通过溢洪道下泄
-
永生新预告,三美女登场,内门考核正式开始,域外天魔即将降临
永生第二季第六集预告已经更新了,和很多人一样,一等更新我就去看了。
-
英媒:英国正在境内训练乌军精锐部队
央视新闻客户端英国《星期日快报》近日援引消息人士的话报道称,英国军
-
冷门项目射箭正在中国高校悄然走热
这是同济大学土木工程学院大四学生杜美余(已直博)第一次参加世界级大
-
朱岳小说四篇(对于朱岳小说四篇简单介绍)
聊聊一篇岳小说四篇,对于朱岳小说四篇简单介绍的文章,网友们对这件事
-
龙珠 人造人计划攻略,龙珠:击败人造人计划的方法
一、布景介绍《龙珠》中最受欢迎的故事情节之一便是人造人方案,它包含
-
拜登:中国第二,美国第十四,美国怎么引领世界?
【文 观察者网张菁娟】据美国广播公司(ABC)旗下缅因州当地电视台“WM
-
优化创新!舞钢板独家供货国内载荷最大吸力锚建造
平报融媒记者杨德坤7月30日,记者从舞钢公司获悉,日前,国内入泥最深
-
藤原伊周(关于藤原伊周简述)
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇原伊周,原伊周简述的文章,网友们对
-
赛尔号如何刷米币 赛尔号wpe刷米币
1、额 lz郑重劝你不要用挂!这样不但有被发现的危险而且还容
-
马云又有新动作!布局农业板块?
近日,一家在杭州成立的海洋科技公司,引发市场关注!天眼查信息显示,
-
2023年异辛烷板块上市公司有哪些?(2023/7/30)
2023年异辛烷板块上市公司有哪些?(2023 7 30),以下是南方财富网为您
-
河北针对保定市、廊坊市、雄安新区启动防汛防台风Ⅰ级应急响应
7月30日晚,河北省应急管理厅发布消息:据气象部门预测,我省仍将有持
-
长光华芯:大功率蓝光激光器等产品明年一季度可向市场推出
长光华芯近日接受机构调研时表示,全资子公司苏州半导体激光创新研究院